Los indicadores bibliométricos y de impacto destacan la gran potencia de la producción científica de los grupos de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela que genera cada año casi 3.000 artículos científicos.
Esta producción fue acompañada por la defensa de un promedio anual de más de 300 tesis de doctorado y la publicación de más de 150 libros.
Artículos en revistas por áreas de conocimiento [2024]
Artículos en revistas JCR por áreas de coñecemento [2024]
Tesis por áreas de conocimiento [2024]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos publicados en revistas* | 1.766 | 1.991 | 1.937 | 2.044 | 2.143 | 2.228 | 2.417 | 2.697 | 2.574 | 2.572 | 2.669 | 2.770 | 3.007 | 3.008 | 3.079 | 3.422 | 3.719 | 3.382 | 3.054 | 2.964 |
| Artículos publicados en revistas JCR* | 1.105 | 1.130 | 1.200 | 1.215 | 1.399 | 1.485 | 1.633 | 1.897 | 1.840 | 1.870 | 1.811 | 1.947 | 2.022 | 2.039 | 2.180 | 2.451 | 2.729 | 2.401 | 2.528 | 2.525 |
| Contribuciones en congresos* | 467 | 458 | 502 | 468 | 532 | 465 | 505 | 484 | 493 | 496 | 639 | 527 | 596 | 483 | 609 | 333 | 541 | 405 | 421 | 313 |
| Tesis defendidas | 189 | 157 | 182 | 192 | 216 | 216 | 238 | 299 | 293 | 240 | 320 | 429 | 282 | 231 | 322 | 242 | 347 | 362 | 326 | 312 |
| Libros publicados* | 208 | 231 | 254 | 281 | 281 | 256 | 250 | 259 | 199 | 199 | 216 | 206 | 217 | 292 | 262 | 211 | 227 | 201 | 211 | 158 |
* Datos obtenidos del Portal de Investigación de la USC a 02/07/2025